Quels sont les métiers de l’offshoring exonérées de l’IS au Maroc ?
L’offshoring, également connu sous le nom de délocalisation des services, est devenu un secteur en plein essor au Maroc. Ce pays d’Afrique du Nord est devenu un hub de premier plan pour les entreprises internationales cherchant à externaliser certaines de leurs activités. Avec une main-d’œuvre qualifiée, des infrastructures modernes et une stabilité politique, le Maroc a su créer un environnement favorable à l’implantation d’entreprises étrangères, notamment grâce à son régime fiscal avantageux. Parmi les nombreux avantages offerts aux entreprises exerçant dans ce domaine, l’exonération de l’impôt sur les sociétés (IS) constitue un attrait majeur.
Dans cette introduction, nous allons explorer les différents métiers de l’offshoring au Maroc qui bénéficient de cette exonération fiscale, mettant ainsi en lumière les opportunités qu’ils offrent tant aux employeurs qu’aux professionnels à la recherche de carrières prometteuses. Le Maroc a fait preuve d’une stratégie proactive en développant son secteur de l’offshoring, conscient des avantages qu’il peut apporter à son économie. En offrant une exonération de l’IS aux entreprises exerçant dans ce domaine, le pays a réussi à attirer un grand nombre de multinationales et d’entreprises internationales à la recherche de solutions externalisées à moindre coût.
Besoin d'aide pour lancer votre entreprise d'offshoring ? Contactez nos spécialistes dès maintenant. La première consultation est gratuite.
Les métiers de l’offshoring couvrent un large éventail de secteurs, allant des services informatiques et de la gestion des données, aux centres d’appels et à la comptabilité. Les entreprises offrant des services d’externalisation de la relation client, de la saisie de données, de la programmation informatique, du marketing digital et de la recherche et développement (R&D) sont particulièrement bien représentées au Maroc.
Grâce à l’exonération de l’IS pendant la durée de cinq ans, ces entreprises peuvent bénéficier d’un allégement fiscal significatif. Ce qui leur permet d’investir davantage dans le développement de leurs activités, d’attirer des talents qualifiés et de rester compétitives sur le marché mondial. Cette mesure incitative a également un impact positif sur l’emploi au Maroc, en créant des milliers d’opportunités de travail pour les professionnels locaux et en favorisant la croissance économique du pays.
(Liste non exhaustive des process/ Activités possibles)
Filières | Sous-Filières | Métiers |
CRM | Appels entrants
| Accueil (standard téléphonique, gestion de débordement d’appel) |
Information | ||
Support technique (diagnostic panne, résolution à distance, …) /Help desk | ||
Prise de commande | ||
Gestion des plaintes | ||
Déblocage de cartes SIM | ||
Gestion plaintes compliquées (résolutions techniques…) | ||
Appels sortants | Télémarketing (conseil et informations offre / produits) | |
Prise de RDV | ||
Sondage et étude de marché (questionnaire satisfaction, …) | ||
Gestion des plaintes | ||
Recouvrement | ||
Télévente B2C et B2B | ||
Digital | Information | |
Support technique | ||
Vente | ||
Community management | ||
| Banque | Tenue de comptes (courant, épargne) – ouverture, clôture |
Traitement des opérations de paiement | ||
Gestion des opérations en valeur mobilière | ||
Contrôle et gestion des dossiers crédits | ||
Gestion de la plateforme de recouvrement | ||
Assurance | Gestion des contrats | |
Gestion des réclamations | ||
Gestion des sinistres | ||
Recouvrement | ||
Comptabilité & Finance | Traitement comptable/financier | |
Mesure de la performance /Reporting / Analyse d’indicateurs | ||
Validation des informations financières | ||
Préparation des états financiers | ||
Trésorerie | ||
Fiscalité (Gestion des bases de données fiscales, préparation des liasses fiscales) | ||
Ressources
| Gestion des recrutements/Licenciements | |
Gestion administrative (Gestion de la paie, …) | ||
Gestion du personnel (Gestion des fichiers, …) | ||
Formation et développement | ||
Suivi des temps et présence | ||
Enquête et reporting sociaux | ||
Analyse de conformité sociale | ||
Secteur Public | Traitement des visas | |
Identifications d’empreintes | ||
Recouvrements des amendes | ||
Santé | Saisie de comptes rendus médicaux | |
Gestion des bases de données des patients | ||
Secrétariat médical (Prise de RDV, gestion calendrier, …) | ||
Comptabilité | ||
Sourcing | Approvisionnement | |
Revue de performance | ||
Gestion des comptes fournisseur | ||
Services généraux | Saisie informatique | |
Encodage, indexation et stockage de documents | ||
Production de rapports graphiques | ||
Retranscription écrite | ||
Production de correspondances clients | ||
ITO | Gestion d’infrastructures | Analyse de système d’information |
Adaptation d’interface utilisateur | ||
Gestion de réseaux LAN / WAN | ||
Gestion de parcs informatiques | ||
Support technique / Help desk | ||
Développement et maintenance applicative | Développement de logiciels ou de codes | |
Développement Web | ||
Développement Mobile | ||
Design et programmation technique | ||
Testing | ||
Intégration d’application | ||
Maintenance préventive, corrective, évolutive | ||
Support technique software | ||
Consulting IT | Conseil en stratégie IT | |
Évaluation des opérations IT | ||
Évaluation des fournisseurs IT | ||
Planification de la maintenance | ||
Assistance aux utilisateurs IT | ||
ESO | Ingénierie | Conception assistée par ordinateur (modélisation 2D/3D, simulation et testing, prototypage, conception de produit) |
Support ingénierie de base et de détail (conception de procédés, conception et développement de nouveaux matériaux et outillage) | ||
Rédaction de documentation technique | ||
Simulation numérique | ||
Développement de software embarqué | ||
Impression 3D | ||
Recherche et Développement | Conduite de recherche clinique/pharmaceutique | |
Knowledge and data management | ||
Développement d’équipements industriels de production ou de contrôle et de produits | ||
Automatisation et amélioration de processus industriels et de production | ||
Génie civil | Réalisation des dossiers d’appels d’offres | |
Réalisation des calculs statiques et dynamiques | ||
Réalisation des plans d’exécution des ouvrages | ||
KPO | Market research (Etude de Marché) | Recherche de données marché |
Traitement et analyse des informations collectées et élaboration des rapports | ||
Veille économique | ||
Data Analytics (Analyse de données) | Modélisation financière | |
Modélisation de risque (Assurance, Banque…) | ||
Mass data Analytics (régressions statistiques/ analyse de rentabilité managériale par segment de clientèle, analyse de pattern clients…) | ||
Publishing spécialisé (Edition spécialisée) | Création de contenu spécialisé | |
Révision et mise en forme de document pour des entreprises, des journaux ou des maisons d’édition | ||
Traduction de document | ||
Legal process outsourcing (externalisation des prestations juridiques) | Recherche d’article de loi/jurisprudence | |
Drafting et revue de contrat |