摩洛哥哪些离岸职业可免征公司税?
离岸外包,也称为服务外包,已成为摩洛哥蓬勃发展的行业。 这个北非国家已成为寻求外包部分活动的国际公司的主要枢纽。 凭借熟练的劳动力、现代化的基础设施和政治稳定,摩洛哥创造了有利于外国公司成立的环境,特别是得益于其有利的税收制度。 在为该领域运营的公司提供的众多优势中,免除公司税 (IS) 是一大吸引力。
在本简介中,我们将探讨摩洛哥受益于这项免税政策的不同离岸外包职业,从而强调它们为雇主和寻找有前途职业的专业人士提供的机会。 摩洛哥在发展其离岸外包部门方面表现出积极主动的战略,并意识到它可以为其经济带来好处。 通过向在该领域运营的公司提供公司税豁免,该国成功吸引了大量寻求低成本外包解决方案的跨国公司和国际公司。

需要帮助开展您的离岸业务吗? 立即联系我们的专家。 第一次咨询是免费的。
离岸外包工作涉及广泛的行业,从 IT 服务和数据管理,到呼叫中心和会计。 为客户关系、数据录入、计算机编程、数字营销和研发 (R&D) 提供外包服务的公司在摩洛哥尤为突出。
由于五年的公司税豁免,这些公司可以从重大税收减免中受益。 这使他们能够更多地投资于业务发展,吸引合格人才并在全球市场上保持竞争力。 这一激励措施也对摩洛哥的就业产生了积极影响,为当地专业人士创造了数千个就业机会,促进了该国的经济增长。
(可能的流程/活动的非详尽清单)
| 部门 | 子流 | 工艺 |
| 客户关系管理 | 来电
| 接待(电话总机、来电溢出管理) |
| 資訊 | ||
| 技术支持(故障诊断、远程解决等)/帮助台 | ||
| 接单 | ||
| 投诉管理 | ||
| 解锁 SIM 卡 | ||
| 复杂投诉的管理(技术解决等) | ||
| 呼出电话 | 电话营销(有关优惠/产品的建议和信息) | |
| 预约 | ||
| 调查和市场研究(满意度调查问卷等) | ||
| 投诉管理 | ||
| 恢复 | ||
| B2C 和 B2B 电话销售 | ||
| 数字输入型 | 資訊 | |
| 技术支持 | ||
| 出售 | ||
| 社区管理 | ||
| | 银行 | 账户管理(活期存款、储蓄)——开户、结账 |
| 处理支付交易 | ||
| 证券交易管理 | ||
| 信用档案的控制和管理 | ||
| 采集平台管理 | ||
| 鉴证部门 | 买卖合同 | |
| Gestiondeséclamations | ||
| 灾害管理 | ||
| 恢复 | ||
| 会计与 金融学 | 会计/财务处理 | |
| 绩效衡量/报告/指标分析 | ||
| 财务信息的验证 | ||
| 编制财务报表 | ||
| 现金 | ||
| 税务(税务数据库管理、纳税申报表准备) | ||
资源
| 招聘/解雇管理 | |
| 行政管理(薪资管理等) | ||
| 人员管理(文件管理,...) | ||
| 培训与发展 | ||
| 时间和考勤跟踪 | ||
| 社会调查和报告 | ||
| 社会责任分析 | ||
| 公共部门 | 签证处理 | |
| 指纹 ID | ||
| 追回罚款 | ||
| 健康 | 输入医疗报告 | |
| 患者数据库管理 | ||
| 医疗秘书处(预约、日历管理等) | ||
| Comptabilité | ||
| 采购 | 批准书 | |
| 性能评估 | ||
| 供应商账户管理 | ||
| 通用服务 | 数据输入 | |
| 文档的编码、索引和存储 | ||
| 生成图形报告 | ||
| 书面成绩单 | ||
| 制作客户信件 | ||
| ITO | 管理 基础设施 | 信息系统分析 |
| 用户界面适配 | ||
| 局域网/广域网网络管理 | ||
| 计算机园区管理 | ||
| 技术支持/服务台 | ||
| 发展与 应用维护 | 软件或代码开发 | |
| 开发网络 | ||
| 移动开发 | ||
| 设计和技术编程 | ||
| 测试与验证 | ||
| 应用整合 | ||
| 预防性、纠正性、进化性维护 | ||
| 软件技术支持 | ||
| 咨询服务 IT | IT战略咨询 | |
| IT运营评估 | ||
| IT供应商评估 | ||
| 维护计划 | ||
| IT 用户支持 | ||
| ESO | 工程 | 计算机辅助设计(2D/3D 建模、模拟和测试、原型制作、产品设计) |
| 基础和详细的工程支持(工艺设计、新材料和模具的设计和开发) | ||
| 技术文档编写 | ||
| 数值模拟 | ||
| 嵌入式软件开发 | ||
| 3D打印 | ||
| 研究和 发展署 | 进行临床/药物研究 | |
| 知识和数据管理 | ||
| 工业生产或控制设备及产品的开发 | ||
| 工业和生产过程的自动化和改进 | ||
| 土木工程 | 准备招标文件 | |
| 执行静态和动态计算 | ||
| 落实工程实施计划 | ||
| KPO | 市场调查 | 市场数据研究 |
| 处理和分析收集到的信息并准备报告 | ||
| 商业智能 | ||
| 数据分析 | 财务建模 | |
| 风险建模(保险、银行等) | ||
| 海量数据分析(统计回归/客户细分管理盈利能力分析、客户模式分析等) | ||
| 专业出版(Specialized publishing) | 专业内容的创作 | |
| 公司、报纸或出版社的文档编辑和格式设置 | ||
| 文件翻译 | ||
| 法律流程外包(法律服务外包) | 搜索法律/判例条款 | |
| 起草和合同审查 |

