- Quel taux d’IS appliquer en 2023 au Maroc
La loi de finances 2023 adoptée au Maroc a apporté des changements considérables aux taux de l’impôt sur les sociétés (IS). Il s’agit d’une refonte complète de l’article 19 du code général des impôts (CGI) qui détaille les différents taux d’imposition.
Dans cet article nous ne nous attarderons pas sur les anciens taux d’IS (impôt sur les sociétés) qui étaient applicables au Maroc jusqu’en 2022. Nous détaillerons uniquement les nouveaux taux qui seront en vigueur sur les années 2023, 2024, 2025 et 2026.
- Régime de droit commun
2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
Bénéfice net fiscal ≤ à 300 000 DH : | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
300 000 DH < Bénéfice net fiscal < 1MDH : | 20% | 20% | 20% | 20% |
1M DH < Bénéfice net fiscal < 100MDH : | 28,25% | 25,5% | 22,75% | 20% |
Bénéfice net fiscal ≥ 100 MDH | 32% | 33% | 34% | 35% |
Voici nos offres comptables sans engagement !
(*) exercice ouvert à partir du 1er janvier
- Entreprises hôtelières, sportives, minières, exportatrices, agricoles, entreprises exerçant les activités d’externalisation de services, entreprises artisanales, établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises de location des cités, résidences et campus universitaires
2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
Bénéfice net fiscal ≤ à 300 000 DH : | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
300 000 DH < Bénéfice net fiscal < 100MDH : | 20% | 20% | 20% | 20% |
Bénéfice net fiscal ≥ 100 MDH | 23,75% | 27,5% | 31,5% | 35% |
- Sociétés industrielles
2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
Bénéfice net fiscal ≤ à 300 000 DH : | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
300 000 DH < Bénéfice net fiscal < 1MDH : | 20% | 20% | 20% | 20% |
1M DH < Bénéfice net fiscal < 100MDH : | 24,5% | 23% | 21,5 | 20% |
Bénéfice net fiscal ≥ 100 MDH | 23,75% | 27,5% | 31,5% | 35% |
- Établissements de crédit, entreprises d’assurance et de réassurance et organismes assimilés
2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
Bénéfice net fiscal | 37,75% | 39% | 39,25% | 40% |