Quali professioni offshore sono esenti dall'imposta sulle società in Marocco?
L'offshoring, noto anche come outsourcing di servizi, è diventato un settore in forte espansione in Marocco. Questo paese nordafricano è diventato un hub leader per le aziende internazionali che cercano di esternalizzare alcune delle loro attività. Con una forza lavoro qualificata, infrastrutture moderne e stabilità politica, il Marocco ha creato un ambiente favorevole allo stabilimento di società straniere, in particolare grazie al suo regime fiscale vantaggioso. Tra i numerosi vantaggi offerti alle aziende che operano in questo settore, l'esenzione dall'imposta sulle società (IS) è una delle principali attrattive.
In questa introduzione, esploreremo le diverse professioni di offshoring in Marocco che beneficiano di questa esenzione fiscale, evidenziando così le opportunità che offrono sia ai datori di lavoro che ai professionisti in cerca di carriere promettenti. Il Marocco ha dimostrato una strategia proattiva nello sviluppo del settore dell'offshoring, consapevole dei benefici che può apportare alla sua economia. Offrendo l'esenzione dall'imposta sulle società alle aziende che operano in questo campo, il Paese è riuscito ad attrarre un gran numero di multinazionali e aziende internazionali alla ricerca di soluzioni in outsourcing a un costo inferiore.

Hai bisogno di aiuto per avviare la tua attività di offshoring? Contatta subito i nostri specialisti. La prima consulenza è gratuita.
I lavori di offshoring coprono una vasta gamma di settori, dai servizi IT e gestione dei dati, ai call center e alla contabilità. Le aziende che offrono servizi di outsourcing per le relazioni con i clienti, l'inserimento di dati, la programmazione di computer, il marketing digitale e la ricerca e sviluppo (R&S) sono particolarmente ben rappresentate in Marocco.
Grazie all'esenzione dall'imposta sulle società per cinque anni, queste società possono beneficiare di importanti sgravi fiscali. Ciò consente loro di investire di più nello sviluppo delle proprie attività, di attrarre talenti qualificati e di rimanere competitivi nel mercato globale. Questo incentivo ha anche un impatto positivo sull'occupazione in Marocco, creando migliaia di opportunità di lavoro per i professionisti locali e promuovendo la crescita economica del Paese.
(Elenco non esaustivo di possibili processi/attività)
| Settori | Sub-stream | Settori |
| CRM | Chiamate in entrata
| Reception (centralino telefonico, gestione overflow di chiamata) |
| Informazioni | ||
| Supporto tecnico (diagnosi guasti, risoluzione remota, ecc.) /Help desk | ||
| Presa ordini | ||
| Gestione dei reclami | ||
| Sblocco delle carte SIM | ||
| Gestione dei reclami complicati (delibere tecniche, ecc.) | ||
| Chiamate in uscita | Telemarketing (consulenza e informazioni su offerte/prodotti) | |
| Prendere appuntamenti | ||
| Indagini e ricerche di mercato (questionario di soddisfazione, ecc.) | ||
| Gestione dei reclami | ||
| Recupero | ||
| Televendite B2C e B2B | ||
| Digitale | Informazioni | |
| Sostenere | ||
| Vendita | ||
| Community management | ||
| | Banca | Gestione del conto (corrente, risparmio) – apertura, chiusura |
| Elaborazione delle transazioni di pagamento | ||
| Gestione delle transazioni in titoli | ||
| Controllo e gestione delle pratiche di credito | ||
| Gestione della piattaforma di raccolta | ||
| Garanzia | Gestione dei contratti | |
| Gestione sinistri | ||
| Gestione delle catastrofi | ||
| Recupero | ||
| Contabilità e Finanza | Trattamento contabile/finanziario | |
| Misurazione delle performance / Reporting / Analisi degli indicatori | ||
| Convalida delle informazioni finanziarie | ||
| Predisposizione bilanci | ||
| tesoreria | ||
| Fiscalità (Gestione delle banche dati fiscali, redazione delle dichiarazioni dei redditi) | ||
Risorse
| Gestione delle assunzioni/licenziamenti | |
| Gestione amministrativa (gestione buste paga, ecc.) | ||
| Gestione del personale (Gestione file, …) | ||
| Allenamento e sviluppo | ||
| Monitoraggio presenze e presenze | ||
| Indagini e rapporti sociali | ||
| Analisi della conformità sociale | ||
| Settore pubblico | Elaborazione dei visti | |
| ID delle impronte digitali | ||
| Recupero delle multe | ||
| salute | Inserimento referti medici | |
| Gestione database pazienti | ||
| Segreteria medica (prenotazione appuntamenti, gestione calendario, ecc.) | ||
| Contabilità | ||
| Reperimento | Approvvigionamento | |
| Valutazione delle prestazioni | ||
| Gestione conto fornitori | ||
| Servizi generali | Inserimento dati | |
| Codifica, indicizzazione e archiviazione dei documenti | ||
| Produzione di report grafici | ||
| Trascrizione scritta | ||
| Produzione corrispondenza clienti | ||
| ITO | Gestion infrastruttura | Analisi del sistema informativo |
| Adattamento dell'interfaccia utente | ||
| Gestione reti LAN/WAN | ||
| Gestione di parchi informatici | ||
| Supporto tecnico/helpdesk | ||
| Sviluppo e manutenzione dell'applicazione | Sviluppo di software o codice | |
| sviluppo web | ||
| Sviluppo mobile | ||
| Progettazione e programmazione tecnica | ||
| Collaudo | ||
| Integrazione dell'applicazione | ||
| Manutenzione preventiva, correttiva, evolutiva | ||
| Supporto tecnico software | ||
| Consulenza IT | Consulenza strategica informatica | |
| Valutazione delle operazioni IT | ||
| Valutazione dei fornitori IT | ||
| Pianificazione della manutenzione | ||
| Assistenza agli utenti informatici | ||
| ESO | ingegneria | Progettazione assistita da computer (modellazione 2D/3D, simulazione e collaudo, prototipazione, progettazione del prodotto) |
| Supporto ingegneristico di base e dettagliato (progettazione del processo, progettazione e sviluppo di nuovi materiali e attrezzature) | ||
| Stesura documentazione tecnica | ||
| Simulazione numerica | ||
| Sviluppo software integrato | ||
| Stampa 3D | ||
| Ricerca e sviluppo | Conduzione di ricerche cliniche/farmaceutiche | |
| Conoscenza e gestione dei dati | ||
| Sviluppo di apparecchiature e prodotti per la produzione o il controllo industriale | ||
| Automazione e miglioramento dei processi industriali e produttivi | ||
| Ingegneria Civile | Preparazione dei documenti di gara | |
| Esecuzione di calcoli statici e dinamici | ||
| Realizzazione dei piani esecutivi delle opere | ||
| KPO | Ricerca di mercato | Ricerca dati di mercato |
| Elaborazione e analisi delle informazioni raccolte e redazione di report | ||
| Intelligenza aziendale | ||
| Analisi dei dati | Modellazione finanziaria | |
| Modellazione del rischio (assicurazioni, banche, ecc.) | ||
| Mass data Analytics (regressioni statistiche / analisi di redditività gestionale per segmento di clientela, analisi dei pattern di clientela, ecc.) | ||
| Editoria specializzata (Editoria specializzata) | Creazione di contenuti specializzati | |
| Redazione e formattazione di documenti per aziende, testate giornalistiche o case editrici | ||
| Traduzione di documenti | ||
| Esternalizzazione dei processi legali (esternalizzazione dei servizi legali) | Cerca un articolo di legge/giurisprudenza | |
| Redazione e revisione del contratto |

