- Qué tarifa ES aplicar en 2023 en Marruecos
La ley de finanzas de 2023 adoptada en Marruecos introdujo cambios considerables en las tasas del impuesto de sociedades (IS). Se trata de una revisión completa del artículo 19 del Código General Tributario (CGI) que detalla las diferentes tasas impositivas.
En este artículo no nos detendremos en los antiguos tipos IS (impuesto de sociedades) que eran aplicables en Marruecos hasta 2022. Solo detallaremos los nuevos tipos que estarán en vigor durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026.
- sistema de derecho consuetudinario
| 2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
| Beneficio fiscal neto ≤ 300 DH: | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
| 300 DH < Beneficio fiscal neto < 000MDH: | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 1M DH < Beneficio fiscal neto < 100MDH: | 28,25% | 25,5% | 22,75% | 20% |
| Beneficio fiscal neto ≥ 100 MDH | 32% | 33% | 34% | 35% |
¡Aquí tienes nuestras ofertas de contabilidad sin compromiso!
(*) ejercicio abierto desde el 1er enero
- Empresas hoteleras, deportivas, mineras, exportadoras, agropecuarias, empresas que realizan actividades de tercerización de servicios, empresas artesanales, establecimientos privados de educación o formación profesional y empresas de alquiler de urbanizaciones, residencias y campus universitarios
| 2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
| Beneficio fiscal neto ≤ 300 DH: | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
| 300 DH < Beneficio fiscal neto < 000MDH: | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Beneficio fiscal neto ≥ 100 MDH | 23,75% | 27,5% | 31,5% | 35% |
- Empresas industriales
| 2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
| Beneficio fiscal neto ≤ 300 DH: | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
| 300 DH < Beneficio fiscal neto < 000MDH: | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 1M DH < Beneficio fiscal neto < 100MDH: | 24,5% | 23% | 21,5 | 20% |
| Beneficio fiscal neto ≥ 100 MDH | 23,75% | 27,5% | 31,5% | 35% |
- Entidades de crédito, compañías de seguros y reaseguros y organismos similares
| 2023(*) | 2024(*) | 2025(*) | 2026(*) | |
| Beneficio fiscal neto | 37,75% | 39% | 39,25% | 40% |
