Die Skala umfasst progressive Steuersätze von 0 bis 38 % für Jahreseinkommensklassen von 30 MAD bis über 001 MAD, mit einer Freigrenze von 180 bis 000 DH.
Bei Lohneinkünften wird die Einkommenssteuer (IR) vom Arbeitgeber an der Quelle abgezogen und erscheint auf der Gehaltsabrechnung. Soziale und steuerliche Abzüge werden auf das steuerpflichtige Bruttoeinkommen angewendet, um das steuerpflichtige Nettoeinkommen (RNI) zu berechnen.
Das Einkommen wird jedoch in mehrere Klassen unterteilt, die jeweils mit einem anderen Steuersatz besteuert werden, der sich allmählich mit dem Einkommen erhöht.
Daher wird der effektive Steuersatz der Steuerlast mit steigendem Einkommen höher.
Die Höhe der Steuer kann anhand einer Schnelltabelle bestimmt werden, die es ermöglicht, die dem steuerpflichtigen Nettoeinkommen entsprechende Höhe zu finden, den Steuersatz der genannten Stufe darauf anzuwenden und den „abzugsfähigen Betrag“ abzuziehen.
Einkommensteuertarif: Monatliche Einkommensklassen
| RNI von (MAD) | RNI von (MAD) | Steuersatz | Abzug (MAD) |
| 0,00 | 2500,00 | 0% | 0,00 |
| 2 501,00 | 4166,00 | 10% | 250,00 |
| 4 167,00 | 5 000,00 | 20% | 666,67 |
| 5 001,00 | 6 666,00 | 30% | 1 667,67 |
| 6 667,00 | 15 000,00 | 34% | 1 433,33 |
| 15 001,00 | + | 38% | 2 033,33 |
Profitieren Sie unverbindlich von unseren Angeboten zur Geschäftsgründung mit Monatspaketen!
Einkommensteuertarif: Jahreseinkommensklassen
| RNI von (MAD) | RNI von (MAD) | Steuersatz | Abzug (MAD) |
| 0,00 | 30 000,00 | 0% | 0,00 |
| 30 001,00 | 50 000,00 | 10% | 3 000,00 |
| 50 001,00 | 60 000,00 | 20% | 8 000,00 |
| 60 001,00 | 80 000,00 | 30% | 14 000,00 |
| 80 001,00 | 180 000,00 | 34% | 17 200,00 |
| 180 001,00 | + | 38% | 24 400,00 |
